
Le
cifre di un campione (1974-82)
Karting (1974-1981)
| Anno | Risultati |
|---|---|
| 1974 | Junior Category: campione dello Stato di San Paolo |
| 1975 | Junior Category: 2° del Brasile |
| 1976 | Campione sudamericano - 2° dello Stato di San Paolo |
| 1977 | Campione sudamericano - 2° del Brasile |
| 1978 | Campione del brasile - 6° nel mondiale - 2° dello Stato di San Paolo |
| 1979 | Campione del brasile - 2° nel mondiale - 2° del sudamerica |
| 1980 | Campione del brasile - 2° nel mondiale - campione sudamericano |
| 1981 | Campione del brasile - 4° nel mondiale |
Formula Ford 1600 inglese - 1981 con Van Diemen Rf80-Ford
| Campionato | Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| F&O Ferries | Brands Hatch | 1-3 | 5 | prima gara in monoposto |
| Townsend-Thoresen | Thruxton | 8-3 | 3 | |
| Townsend-Thoresen | Brands Hatch | 15-3 | 1 | prima vittoria in monoposto |
| Townsend-Thoresen | Mallory Park | 22-3 | 2 | pole |
| Townsend-Thoresen | Mallory Park | 5-4 | 2 | |
| Townsend-Thoresen | Snetterton | 3-5 | 2 | pole |
| Rac | Oulton Park | 24-5 | 1 | gpv |
| Townsend-Thoresen | Mallory Park | 25-5 | 1 | |
| Townsend-Thoresen | Snetterton | 7-6 | 1 | gpv |
| rac | Silverstone | 21-6 | 2 | |
| Townsend-Thoresen | Oulton Park | 27-6 | 1 | gpv |
| Rac | Donnington | 4-7 | 1 | gpv |
| Rac | Brands Hatch | 12-7 | 4 | gpv |
| Townsend-Thoresen | Oulton Park | 25-7 | 1 | gpv |
| Rac | Mallory Park | 26-7 | 1 | gpv |
| Townsend-Thoresen | Brands Hatch | 2-8 | 1 | |
| Rac | Snetterton | 9-8 | 1 | gpv |
| Townsend-Thoresen | Donnington | 15-8 | 1 | |
| Townsend-Thoresen | Thruxton | 31-8 | 1 | pole e gpv |
| Townsend-Thoresen | Brands Hatch | 29-9 | 2 | gpv |
Riepilogo: 12 vittorie,
3 pole position, 10 giri pił veloci su 20 gare disputate
Campione inglese nei campionati Townsend-Thoresen
e Rac
Formula Ford 2000 - 1982 con Van Diemen Rf82-Ford
| Campionato | Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| Pace British | Brands Hatch | 7-3 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Oulton Park | 27-3 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Silverstone | 28-3 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Donnington | 4-4 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Snetterton | 9-4 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Silverstone | 12-4 | 1 | pole e gpv |
| Efda | Zolder | 18-4 | - | motore, gpv |
| Efda | Donnington | 1-5 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Mallory Park | 2-5 | 1 | gpv |
| Efda | Zolder | 9-5 | - | testacoda, pole e gpv |
| Pace British | Oulton Park | 30-5 | - | foratura |
| Celebrity Race | Oulton Park | 30-5 | 1 | gpv *con Talbot Sunbeam Ti* |
| Pace British | Brands Hatch | 31-5 | 1 | gpv |
| Pace British | Mallory Park | 6-6 | 1 | gpv |
| Pace British | Brands Hatch | 13-6 | 1 | gpv |
| Efda | Hockenheim | 20-6 | - | incidente, pole |
| Pace British | Oulton Park | 26-6 | 1 | gpv |
| Efda | Zandwoort | 3-7 | 1 | pole |
| Pace British | Snetterton | 4-7 | 2 | |
| Pace British | Castle Combe | 10-7 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Snetterton | 1-8 | 1 | gpv |
| Efda | Hockenheim | 8-8 | 1 | pole e gpv |
| Efda | Zeltweg | 15-8 | 1 | pole e gpv |
| Efda | Jyllandsring | 22-8 | 1 | pole e gpv |
| Pace British | Thruxton | 30-8 | 1 | gpv |
| Pace British | Silverstone | 5-9 | 1 | gpv |
| Efda | Mondello Park | 12-9 | 1 | gpv |
| Pace British | Brands Hatch | 26-9 | 2 | gpv |
Riepilogo: 22 vittorie,
14 pole position, 24 giri pił veloci su 28 gare disputate
Campione britannico: 14 Vittorie, 7 pole position, 16 giri pił
veloci su 19 gare disputate
Campione europeo (Efda) : 6 vittorie, 8 pole-position, 6 giri pił
veloci su 9 gare disputate
Formula 3 inglese - 1982 con Ralt Rt3-Toyota
| Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Thruxton | 13-11 | 1 | pole e gpv |
Copyright © 1999-2003 Ayrtondasilva.net - Davide Righi