
Le cifre di un campione (1983-86)
Fare click sui GP sottolineati per visualizzare la scheda dei tempi di prove e gara
Formula 3 inglese - 1983 con Ralt Rt3-Toyota
| Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Silverstone | 6-3 | 1 | gpv |
| Thruxton | 13-3 | 1 | pole e gpv |
| Silverstone | 20-3 | 1 | pole e gpv |
| Donington | 27-3 | 1 | pole e gpv |
| Thruxton | 4-4 | 1 | pole |
| Silverstone | 24-4 | 1 | pole e gpv |
| Thruxton | 2-5 | 1 | pole e gpv |
| Brands Hatch | 8-5 | 1 | pole e gpv |
| Silverstone | 30-5 | 1 | pole e gpv |
| Silverstone | 12-6 | - | incidente |
| Cadwell Park | 19-6 | non part. | inc. in prova, pole |
| Snetterton | 3-7 | - | incidente, gpv |
| Silverstone | 16-7 | 1 | pole e gpv |
| Donington | 24-7 | 2 | pole e gpv |
| Oulton Park | 6-8 | - | incidente, gpv |
| Silverstone | 29-8 | 1 | pole |
| Oulton Park | 11-9 | - | incidente, pole |
| Thruxton | 18-9 | - | motore, pole |
| Silverstone | 2-10 | 2 | |
| Thruxton | 27-10 | 1 | pole e gpv |
Riepilogo: 12 vittorie, 15 pole position, 13 giri
pił veloci su 20 gare disputate
Campione inglese F3
Gp internazionale F3 di Macao 20-10-1983 risultato: 1° con pole e gpv
F1 - 1984 con Toleman Tg184-Hart (prime 4 gare con Tg183B-Hart)
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 25-3 | - | pressione turbo |
| Sudafrica-Kyalami | 7-4 | 6 | primo punto mondiale |
| Belgio-Zolder | 29-4 | 6 | |
| San Marino-Imola | 6-5 | non part. | non qualificato per l'unica volta |
| Francia-Digione | 20-5 | - | rottura turbo |
| Monaco-Montecarlo | 3-6 | 2 | gpv, gara sospesa per pioggia punt. dimezzato |
| Canada-Montreal | 17-6 | 7 | |
| USA est-Detroit | 24-6 | - | braccetto sospensione |
| USA ovest-Dallas | 8-7 | - | Frizione |
| GB-Brands Hatch | 22-7 | 3 | |
| Germania-Hockenheim | 5-8 | - | incidente |
| Austria-Zeltweg | 19-8 | - | pressione olio |
| Olanda-Zandwoort | 26-8 | - | motore |
| Italia-Monza | 9-9 |
- |
non ha partecipato |
| Europa-Nurburgring | 7-10 | - | incidente |
| Portogallo-Estoril | 21-10 | 3 |
Riepilogo: 0 vittorie, 0 pole
position, 1 giro pił veloce su 15 gare disputate
9° nel campionato del mondo di F1 con 13 punti
F1 - 1985 con Lotus 97T-Renault
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 7-4 | - | impianto elettrico |
| Portogallo-Estoril | 21-4 | 1 | pole e gpv |
| San Marino-Imola | 5-5 | 7 | pole |
| Monaco-Montecarlo | 19-5 | - | motore, pole |
| Canada-Montreal | 16-6 | 16 | gpv |
| USA-Detroit | 23-6 | - | incidente, pole e gpv |
| Francia-Paul Ricard | 7-7 | - | motore |
| GB-Silverstone | 21-7 | 10 | |
| Germania-Nurburgring | 4-8 | - | semiasse |
| Austria-Zeltweg | 18-8 | 2 | |
| Olanda-Zandwoort | 25-8 | 3 | |
| Italia-Monza | 8-9 | 3 | pole |
| Belgio-Spa | 15-9 | 1 | |
| Europa-Brands Hatch | 6-10 | 2 | pole |
| Sudafrica-Kyalami | 19-10 | - | motore |
| Australia-Adelaide | 3-11 | - | motore, pole |
Riepilogo: 2 vittorie, 7 pole
position, 3 giri pił veloci su 16 gare disputate
4° nel campionato del mondo di F1 con 38 punti
F1 - 1986 con Lotus 98T-Renault
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 23-3 | 2 | pole |
| Spagna-Jerez | 13-4 | 1 | pole |
| San Marino-Imola | 27-4 | - | cuscinetto ruota, pole |
| Monaco-Montecarlo | 11-5 | 3 | |
| Belgio-Spa | 25-5 | 2 | |
| Canada-Montreal | 15-6 | 5 | |
| USA-Detroit | 22-6 | 1 | pole |
| Francia-Paul Ricard | 6-7 | - | testacoda, pole |
| GB-Brands Hatch | 13-7 | - | cambio |
| Germania-Hockenheim | 27-7 | 2 | |
| Ungheria-Hungaroring | 10-8 | 2 | pole |
| Austria-Zeltweg | 17-8 | - | motore |
| Italia-Monza | 7-9 | - | trasmissione |
| Portogallo-Estoril | 21-9 | 4 | pole |
| Messico-Mexico City | 12-10 | 3 | pole |
| Australia-Adelaide | 26-10 | - | motore |
Riepilogo: 2 vittorie, 8 pole position, 0 giri
pił veloci su 16 gare disputate
4° nel campionato del mondo di F1 con 55 punti
Copyright © 1999-2003 Ayrtondasilva.net - Davide Righi