
Le cifre di un campione (1987-90)
F1 - 1987 con Lotus 99T-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 12-4 | - | motore |
| San Marino-Imola | 3-5 | 2 | pole |
| Belgio-Spa | 17-5 | - | incidente |
| Monaco-Montecarlo | 31-5 | 1 | gpv |
| USA-Detroit | 21-6 | 1 | gpv |
| Francia-Paul Ricard | 5-7 | 4 | |
| GB-Silverstone | 12-7 | 3 | |
| Germania-Hockenheim | 26-7 | 3 | |
| Ungheria-Hungaroring | 9-8 | 2 | |
| Austria-Zelweg | 16-8 | 5 | |
| Italia-Monza | 6-9 | 2 | gpv |
| Portogallo-Estoril | 20-9 | 7 | |
| Spagna-Jerez | 27-9 | 5 | |
| Messico-Mexico City | 18-10 | - | testacoda |
| Giappone-Suzuka | 1-11 | 2 | |
| Australia-Adelaide | 15-11 | - | squalificato |
Riepilogo: 2 vittorie, 1 pole position, 3 giri
pił veloci su 16 gare disputate
3° nel campionato del mondo di F1 con 57 punti
F1 - 1988 con McLaren Mp4/4-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 3-4 | - | squalificato, pole |
| San Marino-Imola | 1-5 | 1 | pole |
| Monaco-Montecarlo | 15-5 | - | incidente, pole e gpv |
| Messico-Mexico City | 29-5 | 2 | pole |
| Canada-Montreal | 12-6 | 1 | pole e gpv |
| USA-Detroit | 19-6 | 1 | pole |
| Francia-Paul Ricard | 3-7 | 2 | |
| GB-Silverstone | 10-7 | 1 | |
| Germania-Hockenheim | 24-7 | 1 | pole |
| Ungheria-Hungaroring | 7-8 | 1 | pole |
| Belgio-Spa | 28-8 | 1 | pole |
| Italia-Monza | 11-9 | - | incidente, pole |
| Portogallo-Estoril | 25-9 | 6 | |
| Spagna-Jerez | 2-10 | 4 | pole |
| Giappone-Suzuka | 30-10 | 1 | pole e gpv |
| Australia-Adelaide | 13-11 | 2 | pole |
Riepilogo: 8 vittorie, 13 pole position, 3 giri
pił veloci su 16 gare disputate
Campione del mondo di F1 con 90 punti
F1 - 1989 con McLaren Mp4/5-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Rio | 26-3 | 11 | pole |
| San Marino-Imola | 23-4 | 1 | pole |
| Monaco-Montecarlo | 7-5 | 1 | pole |
| Messico-Mexico City | 28-5 | 1 | pole |
| USA-Phoenix | 4-6 | - | accensione, pole e gpv |
| Canada-Montreal | 18-6 | 7 | motore |
| Francia-Paul Ricard | 9-7 | - | differenziale |
| GB-Silverstone | 16-7 | - | cambio, pole |
| Germania-Hockenheim | 30-7 | 1 | pole e gpv |
| Ungheria-Hungaroring | 13-8 | 2 | |
| Belgio-Spa | 27-8 | 1 | pole |
| Italia-Monza | 10-9 | - | motore, pole |
| Portogallo-Estoril | 24-9 | - | incidente, pole |
| Spagna-Jerez | 1-10 | 1 | pole e gpv |
| Giappone-Suzuka | 22-10 | - | squalificato, pole |
| Australia-Adelaide | 5-11 | - | incidente, pole |
Riepilogo: 6 vittorie, 13 pole position, 3 giri
pił veloci su 16 gare disputate
2° nel campionato del mondo di F1 con 60 punti
F1 - 1990 con McLaren Mp4/5B-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| USA-Phoenix | 11-3 | 1 | |
| Brasile-Interlagos | 25-3 | 3 | pole |
| San Marino-Imola | 13-5 | - | rottura ruota, pole |
| Monaco-Montecarlo | 27-5 | 1 | pole e gpv |
| Canada-Montreal | 10-6 | 1 | pole |
| Messico-Mexico City | 24-6 | 20 | foratura |
| Francia-Paul Ricard | 8-7 | 3 | |
| GB-Silverstone | 15-7 | 3 | |
| Germania-Hockenheim | 29-7 | 1 | pole |
| Ungheria-Hungaroring | 12-8 | 2 | |
| Belgio-Spa | 26-8 | 1 | pole |
| Italia-Monza | 9-9 | 1 | pole e gpv |
| Portogallo-Estoril | 23-9 | 2 | |
| Spagna-Jerez | 30-9 | - | radiatore acqua, pole |
| Giappone-Suzuka | 21-10 | - | incidente, pole |
| Australia-Adelaide | 4-11 | - | incidente, pole |
Riepilogo: 6 vittorie, 10 pole position, 2 giri
pił veloci su 16 gare disputate
Campione del mondo di F1 con 78 punti
Copyright © 1999-2003 Ayrtondasilva.net - Davide Righi