
Le cifre di un campione (1991-94)
F1 - 1991 con McLaren Mp4/6-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| USA-Phoenix | 10-3 | 1 | pole |
| Brasile-Interlagos | 24-3 | 1 | pole |
| San Marino-Imola | 28-4 | 1 | pole |
| Monaco-Montecarlo | 12-5 | 1 | pole |
| Canada-Montreal | 2-6 | - | elettronica |
| Messico-Mexico City | 16-6 | 3 | |
| Francia-Magny Cours | 7-7 | 3 | |
| GB-Silverstone | 14-7 | 4 | |
| Germania-Hockenheim | 28-7 | 7 | |
| Ungheria-Hungaroring | 11-8 | 1 | pole |
| Belgio-Spa | 25-8 | 1 | pole |
| Italia-Monza | 8-9 | 2 | pole e gpv |
| Portogallo-Estoril | 22-9 | 2 | |
| Spagna-Barcellona | 29-9 | 5 | |
| Giappone-Suzuka | 20-10 | 2 | gpv |
| Australia-Adelaide | 3-11 | 1 | pole |
Riepilogo: 7 vittorie, 8 pole position, 2 giri
pił veloci su 16 gare disputate
Campione del mondo di F1 con 96 punti
F1 - 1992 con McLaren Mp4/7-Honda
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Sudafrica-Kyalami | 1-3 | 3 | |
| Messico-Mexico City | 22-3 | - | trasmissione |
| Brasile-Interlagos | 5-4 | - | imp. elettrico |
| Spagna-Barcellona | 3-5 | 9 | |
| San Marino-Imola | 17-5 | 3 | |
| Monaco-Montecarlo | 31-5 | 1 | |
| Canada-Montreal | 14-6 | - | centralina. pole |
| Francia-Magny Cours | 5-7 | - | incidente |
| GB-Silverstone | 21-7 | - | trasmissione |
| Germania-Hockenheim | 26-7 | 2 | |
| Ungheria-Hungaroring | 16-8 | 1 | |
| Belgio-Spa | 30-8 | 5 | |
| Italia-Monza | 13-9 | 1 | |
| Portogallo-Estoril | 27-9 | 3 | gpv |
| Giappone-Suzuka | 25-10 | - | motore |
| Australia-Adelaide | 8-11 | - | incidente |
Riepilogo: 3 vittorie, 1 pole position, 1 giro
pił veloce su 16 gare disputate
4° nel campionato del mondo di F1 con 50 punti
F1 - 1993 con McLaren Mp4/8-Ford
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Sudafrica-Kyalami | 14-3 | 2 | |
| Brasile-Interlagos | 28-3 | 1 | gpv |
| Europa-Donington | 11-4 | 1 | |
| San Marino-Imola | 25-4 | - | circuito idraulico |
| Spagna-Barcellona | 9-5 | 2 | |
| Monaco-Montecarlo | 23-5 | 1 | |
| Canada-Montreal | 13-6 | 18 | |
| Francia-Magny Cours | 4-7 | 4 | |
| GB-Silverstone | 11-7 | 5 | |
| Germania-Hockenheim | 25-7 | 4 | |
| Ungheria-Hungaroring | 15-8 | - | acceleratore |
| Belgio-Spa | 29-8 | 4 | |
| Italia-Monza | 12-9 | - | accensione |
| Portogallo-Estoril | 26-9 | - | motore |
| Giappone-Suzuka | 24-10 | 1 | |
| Australia-Adelaide | 7-11 | 1 | pole |
Riepilogo: 5 vittorie, 1 pole position, 1 giro
pił veloce su 16 gare disputate
2° nel campionato del mondo di F1 con 73 punti
F1 - 1994 con Williams Fw16-Renault
| Paese - Circuito | Data | Risultato | Note |
|---|---|---|---|
| Brasile-Interlagos | 27-3 | - | testacoda, pole |
| Pacifico-Aida | 17-4 | - | incidente, pole |
| San Marino-Imola | 1-5 | - | incidente, pole |
Riepilogo: 0 vittorie, 3 pole position, 0 giri pił veloci su 3 gare disputate
Riepilogo della carriera in F1: 614 punti ottenuti, 610 validi
41 vittorie, 65 pole position, 19 giri pił veloci su 161 gare disputate
3,78 punti / gara, 1 pole ogni 2,5 gare, 1 vittoria ogni 4 gare
Copyright © 1999-2003 Ayrtondasilva.net - Davide Righi