
Dove e quando
La tabella riporta i circuiti dove Ayrton ha vinto in F1, ordinati secondo il numero di successi.
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Totale | |
| Montecarlo | * | * | * | * | * | * | 6 | |||
| SPA | * | * | * | * | * | 5 | ||||
| Detroit | * | * | * | 3 | ||||||
| Hockenheim | * | * | * | 3 | ||||||
| Imola | * | * | * | 3 | ||||||
| Hungaroring | * | * | * | 3 | ||||||
| Jerez | * | * | 2 | |||||||
| Montreal | * | * | 2 | |||||||
| Suzuka | * | * | 2 | |||||||
| Phoenix | * | * | 2 | |||||||
| Monza | * | * | 2 | |||||||
| Adelaide | * | * | 2 | |||||||
| Interlagos | * | * | 2 | |||||||
| Estoril | * | 1 | ||||||||
| Silverstone | * | 1 | ||||||||
| Mexico City | * | 1 | ||||||||
| Donington | * | 1 | ||||||||
GP \ Anno |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Totale |
Analogamente per le pole position.
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | Totale | |
| Imola | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||
| Adelaide | * | * | * | * | * | * | 6 | ||||
| Montecarlo | * | * | * | * | * | 5 | |||||
| Monza | * | * | * | * | * | 5 | |||||
| Jerez | * | * | * | * | 4 | ||||||
| SPA | * | * | * | * | 4 | ||||||
| Detroit | * | * | * | 3 | |||||||
| Estroril | * | * | * | 3 | |||||||
| Mexico City | * | * | * | 3 | |||||||
| Rio | * | * | * | 3 | |||||||
| Hungaroring | * | * | * | 3 | |||||||
| Hockenheim | * | * | * | 3 | |||||||
| Suzuka | * | * | * | 3 | |||||||
| Montreal | * | * | * | 3 | |||||||
| Interlagos | * | * | * | 3 | |||||||
| Phoenix | * | * | 2 | ||||||||
| Brands Hatch | * | 1 | |||||||||
| Paul Ricard | * | 1 | |||||||||
| Silverstone | * | 1 | |||||||||
| Aida | * | 1 | |||||||||
GP \ Anno |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | Totale |
Copyright © 1999-2003 Ayrtondasilva.net - Davide Righi